TESTE I
| TEST | barem |
|---|---|
| TEST 1 | Column 2 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
![]()
| TEST | barem |
|---|---|
| TEST 1 | Column 2 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
![]()
Comenteaza