SUBIECT 1 grila ALGEBRA |
PCT |
---|---|
1-operatii | ++++ |
2-rapoarte si % | ++++ |
3-intervale, multimi | +++- |
4-fractii | ++++ |
5-radicali | ++++ |
6-Adevar/fals | ++++ |
Subiect 2 grila GEOMETRIE |
PCT. |
---|---|
1- segmente | ++++ |
2- unghiuri | ++++ |
3- arii | +++- |
4- asemanare | -+– |
5- cerc | +++- |
6- cub | -+– |
Subiectul III – scris | PCT. |
---|---|
1a – verificare numar | – – |
1b – sistem aplica | – – |
2a – calculeaza E(2) | +++- |
2b – calcul E(x) | – – |
3a- functii f(2) | + –+ |
3b – functii Ox Oy | – – |
4a – Geom (t30, tp) | – +++ |
4b – GEOM plana | + – |
5a- Calc (tp, t30) | – – |
5b-ASEMANARE | – – |
6a – Unghi, drepte || | – -+- |
6b – Sectiune corp | – – |
tema | rezolvare |
---|---|
17,2simulare Giurgiu | 7 |
17,2simulare DAMBOVITA | 6,60 |
22 feb – E(x) tema | rezolvat |
22,feb – expresii alg | OK |
22feb SIMULARE mart2022 | neverificat |
2 martie TEMA ARII GT simulare BRAILA SUBIECT FRACTII |
CERUT ok CERUT |
9 martie INECUATII ax+b>0 SIMULARE VN 2023 – 6,6 SUBIECT II.5/2023 CERUT |
|
16 mar rezolvare tr dreptunghic fisa sin si cos simulare 9.isjHunedoara |
|