| LECȚIE | LECTIA | TEMA |
| INTERVALE DE NUMERE REALE. INECUAȚII ÎN R | ||
| Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor lor | Lectia1 | Tema1 |
| Intervale numerice și reprezentarea lor pe axa numerelor | Lectia2 | Tema2 |
| Inecuaţii de forma ax + b ≥ 0 ( , <, >), unde | Lectia3 | Tema3 |
| Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuațiilor | Lectia4 | Tema4 |
| CALCUL ALGEBRIC ÎN R | ||
| Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere | Lectia5 | Tema5 |
| Formule de calcul prescurtat | Lectia6 | Tema6.1 Tema6.2 Tema6.3 |
| Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul prescurtat) | Lectia7 | Tema7 |
| Fracții algebrice | Lectia8 | Tema8 |
| Operații cu fracții algebrice (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere) | Lectia9 | Tema9 |
| Ecuații de forma unde a,b,c R | Lectia10 | Tema10 |
| Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuației de gradul doi | Lectia11 | Tema11 |
![]()