SUBIECT 1 grila | PCT |
---|---|
1-operatii | +++ |
2-rapoarte si % | +++ |
3-intervale, multimi | +++ |
4-fractii | – -+ |
5-radicali | – -+ |
6-Adevar/fals | – -+ |
Subiect 2 grila | PCT. |
---|---|
1- segmente | +++ |
2- unghiuri | ++- |
3- arii | +-+ |
4- asemanare | +-+ |
5- cerc | – |
6- cub | +++ |
Subiectul III – scris | PCT. |
---|---|
1a – verificare numar | – |
1b – sistem aplica | – |
2a – calculeaza E(2) | – |
2b – calcul E(x) | – |
3a- functii f(2) | +- |
3b – functii Ox Oy | – |
4a – Geom (t30, tp) | ++ |
4b – GEOM plana | – |
5a- Calc (tp, t30) | – |
5b-ASEMANARE | – |
6a – Unghi, drepte || | – |
6b – Sectiune corp | – |
tema | rezolvare |
---|---|
17,2simulare Giurgiu | tema nefacuta |
17,2simulare DAMBOVITA | tema nefacuta |
22 feb – E(x) tema | tema nefacuta |
22,feb – expresii alg | tema nefacuta |
22feb SIMULARE mart2022 | tema nefacuta |
25 feb ABSENT | |
25 feb ARII GT si simulare constanta | tema nefacuta |
3 mart – simulare DAMBOVITA data azi | 5,40 |
expresii alg data din nou | |
radicali: impartire si rationalizare SIMULARE model MEN SUBIECTUL II.3 |
|
17 mar lucrat HUNEDOARA tema S3.4.2024 si S3.4.2023 |
|