SUBIECT 1 grila ALGEBRA |
PCT |
---|---|
1-operatii | ++-++ |
2-rapoarte si % | +++++ |
3-intervale, multimi | – ++-+ |
4-fractii | – ++++ |
5-radicali | + –+ |
6-Adevar/fals | ++++- |
Subiect 2 grila GEOMETRIE |
PCT. |
---|---|
1- segmente | ++-++ |
2- unghiuri | +++++ |
3- arii | ++-++ |
4- asemanare | -+– |
5- cerc | ++-+- |
6- cub | –+-+ |
Subiectul III – scris | PCT. |
---|---|
1a – verificare numar | – – |
1b – sistem aplica | – – |
2a – calculeaza E(2) | ++– |
2b – calcul E(x) | – – |
3a- functii f(2) | ++– |
3b – functii Ox Oy | – – |
4a – Geom (t30, tp) | + -+- |
4b – GEOM plana | – – |
5a- Calc (tp, t30) | – -+- |
5b-ASEMANARE | – – |
6a – Unghi, drepte || | – -++ |
6b – Sectiune corp | – – |
tema | rezolvare |
---|---|
17,2simulare Giurgiu | 6,50 |
17,2simulare DAMBOVITA | 5,60 |
22 feb – E(x) tema | ok |
22,feb – expresii alg | ok |
22feb SIMULARE mart2022 | tema neverificata |
2 martie TEMA ARII GT – CERUT simulare BRAILA ok SUBIECT FRACTII CERUT |
NOTA 5,20 |
9 martie |
|
16 mar rezolvare tr dreptunghic |