SUBIECT 1 | PCT |
---|---|
1-operatii | 0+ |
2-functii | 0+ |
3-ecuatii | 0+ |
4-procente, probablitate | 0- |
5-drepte vectori | 0+ |
6-trigonometrie | 0- |
SUbiect 2 ALGEBRA | PCT. |
---|---|
1.MATRICI | |
a – determinant | 0+ |
b- A+2B | 0+ |
c- ecuatie cu x | 0+ |
2. LEGI COMPOZ x*y | |
a- 1*2 | 0+ |
b- proprietate | 0+ |
c- ecuatie afla x | 0- |
Subiectul III – ANALIZA | PCT. |
---|---|
1a- f derivat | 0- |
1b- asimptote | 0- |
1c- tabel de variatie | 0- |
2a – integrala x la n | 0- |
2b integrala parti | 0- |
2c – integrala In/ecuatie | 0- |
tema | rezolvare |
---|---|
tema 21.2.2024 | |
21,02,2024 | NU (vacanta) |
28 feb am lucrat polinoame, relatiile lui Viete progresii a/g polinoame test simulare timis derivate |
tema nefacuta |
simulare CLS 12 | 6 |
6 martie tema SIMULAREA 2023 procente |
|
13 martie subiect 1.4.2022, 1.4.2021, Simulare 2023 probabilitati si tema lui Mihai |
|